| Õpetaja | Konsultatsiooni aeg A-nädalal | Ruum | Konsultatsiooni aeg B-nädalal | Ruum | 
| Adelman, Lisel | K 14.05-14.45 eelneval kokkuleppel | C311 | K 14.05-14.45 eelneval kokkuleppel | C311 | 
| Agu, Kristiina | K 13.15-15.00 või kokkuleppel | A313 | K 13.15-15.00 või kokkuleppel | A313 | 
| Altenberg, Laura | K 14.05-15.00 või kokkuleppel | C129 | N 14.05-15.00 või kokkuleppel | C129 | 
| Ambur, Anni | K 8.15-8.55 | C237 | Kokkuleppel | C237 | 
| Asu, Aili | Kokkuleppel | Spordikeskus | Kokkuleppel | Spordikeskus | 
| Esko, Maris | N 14.00 või kokkuleppel | A109 | N 14.00 või kokkuleppel | A109 | 
| Estna, Annika | N 12.35-13.15 | A307 | N 12.35-13.15 | A307 | 
| Hallaste, Hilja | E 14.05-15.20 | A211 | E 14.05-15.25 | A211 | 
| Hallik, Anni | T 8.15-8.55 või kokkuleppel | A116 | T 8.15-8.55 või kokkuleppel | A116 | 
| Heinsalu, Meri | R 8.15, K 16.30 kokkuleppel | C214 | R 8.15 | C214 | 
| Holter, Mari-Ann | Kokkuleppel | A105 | Kokkuleppel | A105 | 
| Ivask, Kerttu | E 8.15-8.50 või kokkuleppel | C143 | E 8.15-8.50 või kokkuleppel | C143 | 
| Jõeleht, Maia | ||||
| Järve, Riita | K 13.55-14.45 | C231 | K 13.55-14.45 | C231 | 
| Kaard, Kadi | Kokkuleppel | Spordikeskus | Kokkuleppel | Spordikeskus | 
| Kais, Aaron | Kokkuleppel | Spordikeskus | Kokkuleppel | Spordikeskus | 
| Kalvet, Andrus | N 14.05-14.45 kokkuleppel | B217 | N 14.05-14.45 | B217 | 
| Kalvet, Virve | E 14.05 eelneval kokkuleppel | C104 | K 14.05 eelneval kokkuleppel | C102 | 
| Kapsi, Maarja | N 14.05-15.00 ja K 8.15-8.50 eelneval kokkuleppel | C229 | E 14.05-15.00 ja K 8.15-8.50 eelneval kokkuleppel | C229 | 
| Karelsohn, Piia | Kokkuleppel | C218 | Kokkuleppel | C218 | 
| Keert, Karin | E 14.15-16.00 | C208 | E 14.15-16.00 | C208 | 
| Keskla, Katrin | T 08.15-08.50 | C202 | N 14.05-14.50 | C202 | 
| Kirsti, Karmen | T 8.15-8.50 | C117 | E 14.05-14.45 | C117 | 
| Kivi, Greete | N 14.15-16.00 | C310 | N 14.15-16.00 | C310 | 
| Kivi, Kaisa | E 8.15-8.50 | C141 | E 8.15-8.50 | C141 | 
| Kobi, Kirke | Kokkuleppel | C131 | Kokkuleppel | C131 | 
| Kobrusepp, Tiit | K 15.30-17.00 või kokkuleppel | C148 | K 15.30-17.00 või kokkuleppel | C148 | 
| Koks, Aivar | K 14.05-16.00 | C239 | K 14.05-16.00 | C239 | 
| Koks, Maarika | Kokkuleppel T 8.15-8.50, R 12.10-13.00 | A213 | Kokkuleppel T 8.15-8.50, R 12.10-13.00 | A213 | 
| Koldre, Kertu | R 14.05-15.25 kokkuleppel | C133 | R 14.05-15.25 kokkuleppel | C133 | 
| Koost, Kaja | N 14.05-16.00 kokkuleppel | C316 | N 14.05-16.00 või kokkuleppel | C316 | 
| Kudryavceva, Darya | Kokkuleppel | Kokkuleppel | Kokkuleppel | Kokkuleppel | 
| Kuldkepp, Pirjo | ||||
| Kuum, Martin | ||||
| Kähr, Helen | K 14.00-14.45 | C310 | K 12.30-12.15 | C312 | 
| Laanisto, Margit | Kokkuleppel | A206 | Kokkuleppel | |
| Laaspere, Malle | ||||
| Leetmaa, Maria | E 13.00-14.00 | C221 | Kokkuleppel | C221 | 
| Lemberg, Elis | E 12.35 | A114 | E 12.35 | A114 | 
| Lepik, Maarika | E 12.35-15.25, K 12.35-13.55, N 14.05-15.25 | C307 | E kokkuleppel, N 14.05-15.25, R 14.05-15.25 | C307 | 
| Liinold, Marleen | Kokkuleppel | A111 | E 8.15-8.55 | A111 | 
| Liipa, Karin | Kokkuleppel | A102 | Kokkuleppel | A102 | 
| Liivandi, Marika | T 13.15-13.55 | A107 | R 8.15-8.55 | A107 | 
| Look, Sandra | ||||
| Luus, Koit | N 15.25 või kokkuleppel | C210 | N 15.25 või kokkuleppel | C210 | 
| Lääne, Katrin | ||||
| Malm, Katrin | Kokkuleppel | C225 | Kokkuleppel | C225 | 
| Matejuk, Kristina | T 8.15-8.55, N 14.05-16.00, R kokkuleppel | C302 | T 8.15-8.55, N 14.05-16.00, R kokkuleppel | C302 | 
| Merilepp, Karin | E 13.15-14.00 ja kokkuleppel | A315 | E 13.15-14.00 ja kokkuleppel | A315 | 
| Mugu, Anna | E 8.15-9.00 | C143 | E 8.15-9.00 | C143 | 
| Murakas, Janek | R 15.30 | C204 | R 15.30 | C204 | 
| Mätlik, Mirjam | R 14.05 | C135 | N 14.05 | C135 | 
| Naarits, Berit Betten Gulfia | Kokkuleppel | Spordikeskus | Kokkuleppel | Spordikeskus | 
| Nahkur, Kairy | E 15.30 kokkuleppel | C104 või C102 | E 15.30 kokkuleppel | C104 või C102 | 
| Neroda, Jelena | T 8.15-8.50 või kokkuleppel | C115 | R 12.35-13.55 või kokkuleppel | C115 | 
| Nopponen, Bruno | Kokkuleppel | Ujula | Kokkuleppel | Ujula | 
| Ojassalu, Kersti | E 14.00/ K 8.15 | C 204 | E 14.00/ K 8.15 | C204 | 
| Orujärv, Rivo | E 14.05 | C312 | E 14.05 | C312 | 
| Pappel, Triinu | N 14.00-15.00 või kokkuleppel | C241 | N 14.00-15.00 või kokkuleppel | C241 | 
| Paritski, Barbara | E 10.35-11.15 või kokkuleppel | E 10.35-11.15 või kokkuleppel | ||
| Pekkenen, Karoliyna | E 14.00 | C313 | E 14.00 | C313 | 
| Piirmann, Heli | T 08.15-08.55 | A201 | K 15.00 või kokkuleppel | A201 | 
| Pilter, Kati | E 8.15-8.50 ja R kokkuleppel | C222 | E 8.15-8.50 ja R kokkuleppel | C222 | 
| Pinnonen, Ain | Kokkuleppel | D204 | Kokkuleppel | D204 | 
| Pobjaržina, Kaja | N 14.05 | C123 | N 14.05 | C123 | 
| Porkveli, Ahmed | Kokkuleppel | Spordikeskus | Kokkuleppel | Spordikeskus | 
| Pruus, Kevin | Arvutiõpetus K 14.05-14.45 eelneval kokkuleppel, tehnoloogiaõpetus kokkuleppel | C313 | ||
| Puhmaste, Kätlin | E 14.00 või kokkuleppel | A101 | K 12.35 või kokkuleppel | A101 | 
| Põldaru, Kerli | E 14.00 | C139 | E 14.00 | C139 | 
| Raun Raielo, Kristina | N 14.00-14.40 | A215 | N 14.00-14.40 | A215 | 
| Reimann, Ljudmila | N 14.45 | C119 | N 14.45 | C119 | 
| Remmel, Liis | E 14.05 | C245 | E 14.05 | C245 | 
| Rünne, Eha | Kokkuleppel | Spordikeskus | Kokkuleppel | Spordikeskus | 
| Saarepuu, Taive | K 12.00-14.00 | C304 | K 8.15-8.55 | C304 | 
| Sakk, Katrin | Kokkuleppel | A115 | Kokkuleppel | A115 | 
| Saluri, Anneli | Kokkuleppel | C113 | Kokkuleppel | C113 | 
| Saul, Mariliis | ||||
| Sedrik, Siiri-Kai | Kokkuleppel | C227 | Kokkuleppel | C227 | 
| Seeder, Tagne | Kokkuleppel | B104 | Kokkuleppel | B104 | 
| Selg, Eha | K 14.05 või kokkuleppel | A110 | K 14.05 või kokkuleppel | A110 | 
| Sikemäe, Kai | Kokkuleppel | C104 | Kokkuleppel | C 104 | 
| Sild, Margus | K 8.15-8.45 | A112 | K 14.10-15.00 | A 112 | 
| Sillamaa, Minna | Kokkuleppel | A124 | Kokkuleppel | A124 | 
| Sillar, Laura | E 14.00-15.00 | C235 | E 14.00-15.00 | C235 | 
| Sipelgas, Peeter | R 15.00-16.00 | C222 | R 15.00-16.00 | C222 | 
| Skoglund, Eve | N 14.00-14.45 | A212 | N 14.00-14.45 | A212 | 
| Soome , Laura | ||||
| Takel, Rines | E 14.05-14.45 eelneval kokkuleppel | B216 | E 14.05-14.45 eelneval kokkuleppel | B216 | 
| Takk, Kerlin | Kokkuleppel | B201 | Kokkuleppel | B201 | 
| Tammiste, Marge | N 12.35-13.15 või kokkuleppel | Kokkuleppel | ||
| Tandre, Merylin | N 12.35-13.15 | A205 | N 12.35-13.15 | A205 | 
| Tauts, Iryna | K 8.15-8.50 | C314 | R 14.00-14.45 | C314 | 
| Tiisvelt, Leelo | Kokkuleppel | |||
| Tilk, Ken | R 12.35–13.15 | C315 | R 12.35–13.15 | C315 | 
| Tilk, Küllike | T 8.15-8.50 | A122 | N14.00-14.45 või kokkuleppel | A122 | 
| Tooming, Marili | E 15.30 | C308 | E 15.30 | C308 | 
| Toompere, Pille | N 14.00-15.00 | C125 | N 14.00-15.00 | C125 | 
| Traks, Sander | Kokkuleppel | Spordikeskus | Kokkuleppel | Spordikeskus | 
| Tull, Liis | Kokkuleppel | A203 | Kokkuleppel | A203 | 
| Vaarend, Heimar | Kokkuleppel | C223 | Kokkuleppel | C223 | 
| Vainokivi, Iris | E 13.25-14.05 | A104 | E 13.25-14.05 | A104 | 
| Vartla, Maie | Kokkuleppel | A118 | Kokkuleppel | A118 | 
| Vest, Nataly | Kokkuleppel | A311 | Kokkuleppel | A311 | 
| Vetevool, Kaia | Kokkuleppel | C305 | Kokkuleppel | C305 | 
| Vigla, Sirje | ||||
| Väll, Tiivi | T 12.30-13.15 või kokkuleppel | A204 | T 12.30-13.15 või kokkuleppel | A204 | 
 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
            